
GeH4 ゲルマン Germane
製品規格 Specifications |
||
Purity | >99.9995 | vol.% |
Impurity | ||
N2 | <2 | vol.ppm |
O2 | <1 | vol.ppm |
H2 | <100 | vol.ppm |
THC | <1 | vol.ppm |
T-Cl | 0.2 | vol.ppm |
H2O | <1 | vol.ppm |
容器・充填量 Cylinder/Content |
容器弁 Valve |
|
47ℓ: | ~1000g | JIS.W22-14L |
10ℓ: | ~100g |
ベースガス Balance Gas |
混合ガス濃度区分(MPa) | 容器弁 Valve |
||
<1% | <5% | ≦10% | ||
N2、Ar、He | ≦11.8 | ≦6.4 | ≦4.4 | JIS.W22-14L |
H2 | ≦11.8 | ≦7.8 | ≦5.4 |

特殊高圧ガス | |
分子量 Molecular Weight | 76.642 |
国連番号 UN Code | 2192 |
許容濃度 Permissible Concentration | TLV-TWA 0.2ppm 0.6mg/㎥ |
外 観 Description | 無色の気体 Colorless Gas |
臭 気 Odor | 特有の刺激臭 Characteristic Pungent Odor |
比 重 Specific Gravity | 2.645(0℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -88.4℃ |
ガス密度 Density(Vapor) | 3.420kg/㎥(0℃, 0.1MPa) |
液密度 Density(Liquid) | 1.523kg/ℓ(-142℃) |
