
B2H6 ジボラン Diborane
製品規格 Specifications |
||||
G1 Grade 1 |
G2 Grade 2 |
|||
Purity | >99.9995 | vol.% | >99.9995 | vol.% |
Impurity | ||||
N2 | <1 | vol.ppm | <5 | vol.ppm |
O2 | <1 | vol.ppm | <1 | vol.ppm |
CO | <0.5 | vol.ppm | <1 | vol.ppm |
CO2 | <0.5 | vol.ppm | <5 | vol.ppm |
CH4 | <1 | vol.ppm | <10.0 | vol.ppm |
H2O | <0.5 | vol.ppm | <1 | vol.ppm |
混合ガス Mixed Gas |
ベースガス Balance Gas |
製造濃度 Concentration |
充塡圧力 Pressure |
容器 Cylinder |
容器弁 Valve |
|
N2、Ar、He、H2 | 10ppm~10% | 1ppm~1% 2~5% 6~10% |
14.7MPa 9.81MPa 7.4MPa |
47ℓ/10ℓ | JIS.W22-14L/ DISS632 ※option |
●より高濃度をご希望の場合は営業までお問合せください。

特殊高圧ガス | |
分子量 Molecular Weight | 27.67 |
国連番号 UN Code | 1911 |
許容濃度 Permissible Concentration | TLV-TWA 0.1ppm 0.11mg/㎥ |
外 観 Description | 無色の気体 Co |
臭 気 Odor | ビタミン臭 Vitamin Odor |
比 重 Specific Gravity | 0.965(0℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -92.8℃ |
ガス密度 Density(Vapor) | 1.2475kg/㎥(0℃, 0.1MPa) |
液密度 Density(Liquid) | 0.421kg/ℓ(-92.8℃) |
燃焼範囲 Sphere of Explosion | 0.8~98% |
