
HCl 塩化水素 Hydrogen Chloride
製品規格 Specifications |
||
Purity | >99.999 | vol.% |
Impurity | ||
H2O | <1 | vol.ppm |
O2 | <1 | vol.ppm |
N2 | <1 | vol.ppm |
CO | <1 | vol.ppm |
CO2 | <1 | vol.ppm |
CH4 | <0.5 | vol.ppm |
容器・充填量 Cylinder/Content |
容器弁 Valve |
|
49ℓ: | 25kg | JIS.W26-14R |

高圧ガス | |
分子量 Molecular Weight | 36.46 |
国連番号 UN Code | 1050 |
許容濃度 Permissible Concentration | TLV-C 2ppm 3.0mg/㎥ |
外 観 Description | 無色の気体 Colorless Gas |
臭 気 Odor | 窒息しそうな刺激臭 Suffocating Odor |
比 重 Specific Gravity | 1.267(25℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -85℃ |
ガス密度 Density(Vapor) | 1.500kg/㎥(25℃, 0.1MPa) |
液密度 Density(Liquid) | 0.879kg/ℓ(10℃) |
