
CF4 フロン-14 Tetrafluoromethane
製品規格 Specifications |
||
Purity | >99.999 | vol.% |
Impurity | ||
N2 | <5 | vol.ppm |
O2 | <1 | vol.ppm |
フロン-13 | <1 | vol.ppm |
フロン-23 | <1 | vol.ppm |
フロン-116 | <1 | vol.ppm |
H2O | <2.0 | vol.ppm |
容器・充填量 Cylinder/Content |
容器弁 Valve |
|
47ℓ: | ~32kg(14.7MPa) | JIS.W22-14R/L/ DISS716 *option |
10ℓ: | ~7.0kg(14.7MPa) |
混合ガス Mixed G |
ベースガス Balance Gas |
成分ガス Content Gas |
充塡圧力 Pressure |
容器 Cylinder |
容器弁 Valve |
|
ガス名 Gas Name |
濃度 Concentration |
|||||
CF4 | O2 | 1~50% | Max.14.7MPa | 47ℓ/10ℓ/3.4ℓ | JIS.W22-14L |

特殊高圧ガス | |
分子量 Molecular Weight | 88.01 |
国連番号 UN Code | 1982 |
外 観 Description | 無色の気体 Colorless Gas |
臭 気 Odor | 無臭 Odorless |
比 重 Specific Gravity | 3.06(0℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -128.0℃ |
ガス密度 Density(Vapor) | 3.929kg/㎥(0℃, 0.1MPa) |
液密度 Density(Liquid) | 1.33kg/ℓ(-80℃) |
