
TiCl4 四塩化チタン Titanium Tetrachloride
製品規格 Specifications |
||
Purity | >99.99999 | wt.% |
Impurity | ||
Fe | ≦5 | wt.ppb |
Cu | <5 | wt.ppb |
Mg | <5 | wt.ppb |
Zn | <5 | wt.ppb |
Sn | <5 | wt.ppb |
Ni | <5 | wt.ppb |
Pb | <5 | wt.ppb |
Al | <5 | wt.ppb |
Co | <5 | wt.ppb |
Cr | <5 | wt.ppb |
Mn | <5 | wt.ppb |
Ca | ≦5 | wt.ppb |
K | ≦5 | wt.ppb |
Li | ≦5 | wt.ppb |
Na | ≦5 | wt.ppb |
容器・充填量 Cylinder/Content |
容器弁 Valve |
|
8ℓ: | 5kg/10kg | 1/4" VCR |

分子量 Molecular Weight | 189.68 |
国連番号 UN Code | 1838,クラス8 |
外 観 Description | 無色の液体 Colorless Liquid |
比 重 Specific Gravity | 1.73(20℃) |
沸 点 Boiling Point | 136.4℃ |
