
TMG トリメチルガリウム Trimethyl Gallium
製品規格(参考例) Specifications |
||
金属不純物 Metal Impurities |
UL-TMG | |
Purity | ≦99.999 | wt.% |
Impurity | ||
Al | ≦0.09 | wt.ppm |
Ca | ≦0.02 | wt.ppm |
Cd | ≦0.03 | wt.ppm |
Cr | ≦0.05 | wt.ppm |
Cu | ≦0.03 | wt.ppm |
Fe | ≦0.05 | wt.ppm |
Mg | ≦0.02 | wt.ppm |
Mn | ≦0.02 | wt.ppm |
Si | ≦0.05 | wt.ppm |
Zn | ≦0.05 | wt.ppm |

物性データ | |
分子量 Molecular Weight | 114.8 |
国連番号 UN Code | 2003 |
許容濃度 Permissible Concentration | 未設定 |
外 観 Description | 無色の液体 Colorless Liquid |
臭 気 Odor | 腐魚臭 Odor of Decaying Fish |
比 重 Specific Gravity | 1.151(15℃) |
沸 点 Boiling Point | 56.0℃ |
融 点 melting Point | -15.8℃ |
蒸気圧 Vapor Pressure | 178mmHg(20℃) |
