
PH3 ホスフィン Phosphine
製品規格 Specifications |
||||
ULホスフィン UL-PH3 |
S(スーパー)ホスフィン S-PH3 |
|||
Purity | >99.9999 | vol.% | >99.9998 | vol.% |
Impurity | ||||
N2 | <0.5 | vol.ppm | <1 | vol.ppm |
O2 | <0.1 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
CO | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
CO2 | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
CH4 | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
H2O | <0.05 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
SiH4 | <0.05 | vol.ppm | <0.05 | vol.ppm |
H2S | <0.1 | vol.ppm | <0.1 | vol.ppm |
※AsH3 | <0.5 | vol.ppm | - | |
※X | <0.001 | vol.ppm | - | |
H.C. | - | - | ||
GeH4 | - | - |
※は純度の定義より除外
その他の製品規格 Specifications |
||||
Purity | >99.9995 | vol.% | >99.999 | vol.% |
容器・充填量 Cylinder/Content |
容器弁 Valve |
|
48ℓ: | ~9kg (4.1MPa) | JIS.W22-14L |
9.4ℓ: | ~1.5kg (3.2MPa) |

特殊高圧ガス | |
分子量 Molecular Weight | 34.00 |
国連番号 UN Code | 2199 |
許容濃度 Permissible Concentration | TWA 0.3ppm 0.42mg/㎥ |
外 観 Description | 無色の気体 Colorless Gas |
臭 気 Odor | 腐魚臭 Odor of Decaying Fish |
比 重 Specific Gravity | 1.184(25℃, 0.1MPa) |
沸 点 Boiling Point | -87.7℃ |
ガス密度 Density(Vapor) | 1.4024kg/㎥ (25℃) |
液密度 Density(Liquid) | 0.744kg/ℓ(-87.7℃) |
燃焼範囲 Sphere of Explosion | 1.32~98% |
